Kostenlos
Pro
Wähle den Plan, der zu deiner finanziellen Reise passt. Keine versteckten Gebühren.
Kostenlos
0€
Pro
9.99€/Monat
Grundfunktionen
Kostenlos
Pro
Definiere dein PACT
Sparplan-Strategie, Allokation, dein WARUM?
Kostenlos
Pro
Kostenlos
Pro
Gamification
Levelsystem
Kostenlos
Pro
Kostenlos
Pro
Erweiterte Funktionen
Kostenlos
Pro
Kostenlos
Pro
Kostenlos
Pro
Exklusiv in Pro
KI-Finanzcoach
Unbegrenzte Anfragen
Kostenlos
Pro
KI-Strategiehilfe
Bewahrt dich davor, zum SCHLECHTESTEN Zeitpunkt Fehler zu machen
Kostenlos
Pro
Smart DCA
Keine komplexe Mathematik mehr, wisse genau, was du investieren musst, um deiner Strategie treu zu bleiben
Kostenlos
Pro
Kostenlos
Pro
| Funktionen | Kostenlos 0€ | Pro 9.99€/Monat |
|---|---|---|
| Grundfunktionen | ||
| Monatliche Bilanz | ||
Definiere dein PACT Sparplan-Strategie, Allokation, dein WARUM? | ||
| Unbegrenzte Ziele | ||
Gamification Levelsystem | ||
| E-Mail-Erinnerungen | ||
| Erweiterte Funktionen | ||
| Datenimport (Excel/CSV) | Kostenloser Erstimport | Unbegrenzter Import/Export |
| Datenmenge | Max. 50 Monats-Snapshots (~4 Jahre) | Unbegrenzt |
| Interaktive Diagramme | Standard | Erweitert |
| Exklusiv in Pro | ||
KI-Finanzcoach Unbegrenzte Anfragen | ||
KI-Strategiehilfe Bewahrt dich davor, zum SCHLECHTESTEN Zeitpunkt Fehler zu machen | ||
Smart DCA Keine komplexe Mathematik mehr, wisse genau, was du investieren musst, um deiner Strategie treu zu bleiben | ||
| Priorisierter Support | ||
Ja, du kannst deinen Plan jederzeit ändern.